按照《中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會關(guān)于開展全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)100強推介活動的通知》要求,經(jīng)企業(yè)自愿申報和專家審核,擬將中糧集團有限公司等確定為2020年全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)100強和專項10強。現(xiàn)將企業(yè)名單公示,公示期為5個工作日(12月21-25日)。如有異議,請向中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會反映,聯(lián)系電話:010-83959703,83959702。
附件:2020年全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)100強和專項10強名單
中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會
2020年12月21日
附表1
全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)100強
序號  | 單位名稱  | 
1  | 中糧集團有限公司  | 
2  | 新希望集團有限公司  | 
3  | 北京首農(nóng)食品集團有限公司  | 
4  | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司  | 
5  | 正邦集團有限公司  | 
6  | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司  | 
7  | 溫氏食品集團股份有限公司  | 
8  | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司  | 
9  | 宜賓五糧液股份有限公司  | 
10  | 稻花香集團  | 
11  | 五得利面粉集團有限公司  | 
12  | 廣東海大集團股份有限公司  | 
13  | 九三糧油工業(yè)集團有限公司  | 
14  | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司  | 
15  | 北京順鑫控股集團有限公司  | 
16  | 廈門象嶼股份有限公司  | 
17  | 香馳控股有限公司  | 
18  | 通威股份有限公司  | 
19  | 牧原食品股份有限公司  | 
20  | 新希望六和飼料股份有限公司  | 
21  | 云南農(nóng)墾集團有限責(zé)任公司  | 
22  | 農(nóng)夫山泉股份有限公司  | 
23  | 光明乳業(yè)股份有限公司  | 
24  | 北京二商肉類食品集團有限公司  | 
25  | 今麥郎投資有限公司  | 
26  | 中糧生物科技股份有限公司  | 
27  | 三河匯福糧油集團有限公司  | 
28  | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司  | 
29  | 中糧屯河糖業(yè)股份有限公司  | 
30  | 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司  | 
31  | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司  | 
32  | 梅花生物科技集團股份有限公司  | 
33  | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司  | 
34  | 福建圣農(nóng)控股集團有限公司  | 
35  | 唐人神集團股份有限公司  | 
36  | 四川高金實業(yè)集團股份有限公司  | 
37  | 勁牌有限公司  | 
38  | 陜西糧農(nóng)集團有限責(zé)任公司  | 
39  | 山西杏花村汾酒集團有限責(zé)任公司  | 
40  | 山西錦繡大象農(nóng)牧股份有限公司  | 
41  | 浙江省農(nóng)村發(fā)展集團有限公司  | 
42  | 石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司  | 
43  | 輔仁藥業(yè)集團有限公司  | 
44  | 永輝超市股份有限公司  | 
45  | 修正藥業(yè)集團股份有限公司  | 
46  | 廣東省廣墾橡膠集團有限公司  | 
47  | 得利斯集團有限公司  | 
48  | 四川鐵騎力士實業(yè)有限公司  | 
49  | 東方集團糧油食品有限公司  | 
50  | 新疆利華(集團)股份有限公司  | 
51  | 新疆果業(yè)集團有限公司  | 
52  | 科迪食品集團股份有限公司  | 
53  | 玉鋒實業(yè)集團有限公司  | 
54  | 廣西桂林市桂柳家禽有限責(zé)任公司  | 
55  | 寧夏伊品生物科技股份有限公司  | 
56  | 四川特驅(qū)投資集團有限公司  | 
57  | 河北金沙河面業(yè)集團有限責(zé)任公司  | 
58  | 江蘇立華牧業(yè)股份有限公司  | 
59  | 山東三星集團有限公司  | 
60  | 湖南九鼎科技(集團)有限公司  | 
61  | 鑫榮懋集團股份有限公司  | 
62  | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司  | 
63  | 青島九聯(lián)集團股份有限公司  | 
64  | 大亞圣象家居股份有限公司  | 
65  | 濟南圣泉集團股份有限公司  | 
66  | 上海蔬菜(集團)有限公司  | 
67  | 秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司  | 
68  | 吉林省長春皓月清真肉業(yè)股份有限公司  | 
69  | 浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司  | 
70  | 湖南省茶業(yè)集團股份有限公司  | 
71  | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司  | 
72  | 光明米業(yè)(集團)有限公司  | 
73  | 華寶食品股份有限公司  | 
74  | 菱花集團有限公司  | 
75  | 石羊農(nóng)業(yè)集團股份有限公司  | 
76  | 紅星實業(yè)集團有限公司  | 
77  | 鄭州思念食品有限公司  | 
78  | 好想你健康食品股份有限公司  | 
79  | 龍大食品集團有限公司  | 
80  | 河南新野紡織股份有限公司  | 
81  | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司  | 
82  | 天方藥業(yè)有限公司  | 
83  | 三全食品股份有限公司  | 
84  | 河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司  | 
85  | 浙江歐詩漫集團有限公司  | 
86  | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司  | 
87  | 廣西揚翔股份有限公司  | 
88  | 廣西黑五類食品集團有限責(zé)任公司  | 
89  | 江蘇銀寶控股集團有限公司  | 
90  | 廣東恒興飼料實業(yè)股份有限公司  | 
91  | 北京德青源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司  | 
92  | 福建省海新集團有限公司  | 
93  | 福建安井食品股份有限公司  | 
94  | 福建省晉江福源食品有限公司  | 
95  | 浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口集團有限公司  | 
96  | 絕味食品股份有限公司  | 
97  | 益海嘉里(興平)食品工業(yè)有限公司  | 
98  | 湖北良品鋪子食品工業(yè)有限公司  | 
99  | 洽洽食品股份有限公司  | 
100  | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司  | 
附表2
全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)科技創(chuàng)新10強
序號  | 單位名稱  | 
1  | 通威股份有限公司  | 
2  | 輔仁藥業(yè)集團有限公司  | 
3  | 菱花集團有限公司  | 
4  | 山西杏花村汾酒集團有限責(zé)任公司  | 
5  | 濟南圣泉集團股份有限公司  | 
6  | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司  | 
7  | 寧夏伊品生物科技股份有限公司  | 
8  | 山東三星集團有限公司  | 
9  | 梅花生物科技集團股份有限公司  | 
10  | 石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司  | 
附表3
全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)外貿(mào)出口10強
序號  | 單位名稱  | 
1  | 浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口集團有限公司  | 
2  | 梅花生物科技集團股份有限公司  | 
3  | 浙江省糧油食品進出口股份有限公司  | 
4  | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司  | 
5  | 寧夏伊品生物科技股份有限公司  | 
6  | 柳橋集團有限公司  | 
7  | 通威股份有限公司  | 
8  | 中糧生物科技股份有限公司  | 
9  | 龍大食品集團有限公司  | 
10  | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司  | 
附表4
全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)品牌影響力10強
序號  | 單位名稱  | 
1  | 北京首農(nóng)食品集團有限公司  | 
2  | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司  | 
3  | 正邦集團有限公司  | 
4  | 九三糧油工業(yè)集團有限公司  | 
5  | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司  | 
6  | 五得利面粉集團有限公司  | 
7  | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司  | 
8  | 三河匯福糧油集團有限公司  | 
9  | 稻花香集團  | 
10  | 山東三星集團有限公司  | 
附表5
全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)10強
序號  | 單位名稱  | 
1  | 五得利面粉集團有限公司  | 
2  | 新希望集團有限公司  | 
3  | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司  | 
4  | 中糧集團有限公司  | 
5  | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司  | 
6  | 新疆果業(yè)集團有限公司  | 
7  | 濟南圣泉集團股份有限公司  | 
8  | 北京首農(nóng)食品集團有限公司  | 
9  | 牧原食品股份有限公司  | 
10  | 香馳控股有限公司  | 
附表6
全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展10強
序號  | 單位名稱  | 
1  | 九三糧油工業(yè)集團有限公司  | 
2  | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司  | 
3  | 牧原食品股份有限公司  | 
4  | 得利斯集團有限公司  | 
5  | 修正藥業(yè)集團股份有限公司  | 
6  | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司  | 
7  | 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司  | 
8  | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司  | 
9  | 秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司  | 
10  | 河北金沙河面業(yè)集團有限責(zé)任公司  | 
農(nóng)業(yè)規(guī)劃咨詢:市縣十四五農(nóng)業(yè)農(nóng)村規(guī)劃、農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、都市農(nóng)業(yè)規(guī)劃、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、一村一品規(guī)劃、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合、田園綜合體、國家農(nóng)業(yè)公園、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)嘉年華、農(nóng)業(yè)奧特萊斯、農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資機會研究、涉農(nóng)企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、農(nóng)場園區(qū)企業(yè)管理咨詢等業(yè)務(wù)。
聯(lián)系方式:025-69853799、15996370505

                        


